Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia, yaitu:
- Faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini,interfensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.
- Faktor eksternal, adalah masyarakat pada umumnya yang merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidikan.
Tingkat Pendidikan
| Kelas | Usia |
|---|---|
| | |
| Kelompok Bermain | 4 |
| Kelompok A | 5 |
| Kelompok B | 6 |
| | |
| Kelas 1 | 7 |
| Kelas 2 | 8 |
| Kelas 3 | 9 |
| Kelas 4 | 10 |
| Kelas 5 | 11 |
| Kelas 6 | 12 |
| | |
| | |
| Kelas 7 | 13 |
| Kelas 8 | 14 |
| Kelas 9 | 15 |
| | |
| Kelas 10 | 16 |
| Kelas 11 | 17 |
| Kelas 12 | 18 |
| | |
| 4 tahun(Sarjana) | berbagai usia |
| 2 tahun(Magister) | berbagai usia |
| 3 tahun(Doktor) | berbagai usia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar